發送至香港以外地區客戶的短信服務
由於網路問題,部分位於香港以外地區的客戶未能如常接收到我們的短信。我們正在積極處理問題,以儘快解決事件。
就事件造成的不便,我們深表歉意,感謝您的理解和耐心。
基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.2055 0.2164 2025年05月02日
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 24.5759 24.5759 2025年05月08日
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 89.0200 89.0200 2025年05月08日
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 57.7806 57.7806 2025年05月08日
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 46.9867 46.9867 2025年05月08日
F164 安本基金 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元)) 2000年02月15日 美元 8.8779 8.8779 2025年05月08日
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 223.5072 223.5072 2025年05月08日
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 29.5011 29.5011 2025年05月08日
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 2,033.3117 2,033.3117 2025年05月08日
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 24.9801 24.9801 2025年05月08日
F155 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 (A類累積(美元)) 2010年07月23日 美元 3,254.3444 3,254.3444 2025年05月07日
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 25.7527 25.7527 2025年05月08日
T010 安本基金 - 多元化收益基金 (A類總每月派息 (美元)) (分派) 2024年11月25日 美元 9.3593 9.3593 2025年05月08日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 26.1800 26.1800 2025年05月08日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份) 2017年10月02日 美元 14.1463 14.1463 2025年05月07日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 363.0000 363.0000 2025年05月08日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 59.0284 59.0284 2025年05月08日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 231.7445 231.7445 2025年05月08日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 11.3773 11.3773 2025年05月08日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 26.0313 26.0313 2025年05月08日
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 2021年10月20日 美元 7.9968 7.9968 2025年05月08日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 121.1886 121.1886 2025年05月08日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 201.6000 201.6000 2025年05月08日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 34.6607 34.6607 2025年05月08日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 15.6114 15.6114 2025年05月08日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 5.3014 5.3014 2025年05月08日
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 2022年06月24日 美元 7.7065 7.7065 2025年05月08日
F184 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積) 1996年06月17日 美元 124.7900 124.7900 2025年05月07日
F270 霸菱東歐基金 2023年07月21日 美元 49.5400 49.5400 2025年05月08日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 69.3000 69.3000 2025年05月08日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 13.3400 13.3400 2025年05月08日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 20.5100 20.5100 2025年05月08日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 1,132.5200 1,132.5200 2025年05月08日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 245.5900 245.5900 2025年05月08日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 135.8800 135.8800 2025年05月08日
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 2024年02月05日 美元 3.0940 3.0940 2025年05月08日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 21.6900 21.6900 2025年05月08日
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 2024年02月05日 美元 129.6500 129.6500 2025年05月08日
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 2024年02月05日 美元 78.1000 78.1000 2025年05月08日
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 2012年10月31日 美元 20.7600 20.7600 2025年05月08日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 41.7100 41.7100 2025年05月08日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 18.0800 18.0800 2025年05月08日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 25.1900 25.1900 2025年05月08日
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 12.6400 12.6400 2025年05月08日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 81.1300 81.1300 2025年05月08日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 15.4500 15.4500 2025年05月08日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 31.4100 31.4100 2025年05月08日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 66.6600 66.6600 2025年05月08日
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 2022年06月24日 美元 17.9700 17.9700 2025年05月08日
F132 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) 2010年02月09日 美元 12.2900 12.2900 2025年05月08日
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 15.3500 15.3500 2025年05月08日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 19.7900 19.7900 2025年05月08日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 14.9800 14.9800 2025年05月08日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 23.7500 23.7500 2025年05月08日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 56.3400 56.3400 2025年05月08日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 56.5200 56.5200 2025年05月08日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 65.3100 65.3100 2025年05月08日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 61.2800 61.2800 2025年05月08日
F274 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) 2024年06月18日 美元 74.9800 74.9800 2025年05月08日
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 8.1900 8.1900 2025年05月08日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 11.2700 11.2700 2025年05月08日
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 2024年02月05日 美元 22.4100 22.4100 2025年05月08日
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 8.8800 8.8800 2025年05月08日
F218 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 126.4300 126.4300 2025年05月07日
T011 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) 2024年11月25日 美元 152.9700 152.9700 2025年05月07日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 77.3900 77.3900 2025年05月07日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 428.1400 428.1400 2025年05月07日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 356.3600 356.3600 2025年05月07日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 216.6200 216.6200 2025年05月07日
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 10.3200 10.3200 2025年05月07日
F264 法巴能源轉型基金 - 經典(美元)(資本類別) 2022年06月24日 美元 54.7600 54.7600 2025年05月07日
F179 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 157.2300 157.2300 2025年05月07日
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 156.5600 156.5600 2025年05月07日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 330.4900 330.4900 2025年05月07日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 8.2300 8.2300 2025年05月08日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 15.9800 15.9800 2025年05月08日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 36.2300 36.2300 2025年05月08日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 30.4200 30.4200 2025年05月08日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 14.8100 14.8100 2025年05月08日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 54.5800 54.5800 2025年05月08日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 1991年12月06日 澳元 94.3200 94.3200 2025年05月08日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 14.8800 14.8800 2025年05月08日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 65.9600 65.9600 2025年05月08日
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 13.7200 13.7200 2025年05月08日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 22.6800 22.6800 2025年05月08日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 14.4800 14.4800 2025年05月08日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 30.1100 30.1100 2025年05月08日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 21.2100 21.2100 2025年05月08日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 30.0900 30.0900 2025年05月08日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 66.9400 66.9400 2025年05月08日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 13.7200 13.7200 2025年05月08日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 67.6100 67.6100 2025年05月08日
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 77.7600 77.7600 2025年05月08日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 80.7700 80.7700 2025年05月08日
FIJAFA 富達基金 - 日本價值型基金 (A類別股份) 2003年01月30日 日圓 71,570.0000 71,570.0000 2025年05月08日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 40.4600 40.4600 2025年05月08日
F50 富達基金 - 亞洲股票ESG 基金(A類別股份) 1990年10月01日 美元 10.7600 10.7600 2025年05月08日
FIBLUA 富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 (A類別股份) 1998年09月30日 歐元 28.5600 28.5600 2025年05月08日
T012 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元) (分派) 2024年11月25日 美元 7.7210 7.7210 2025年05月08日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 12.8790 12.8790 2025年05月08日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 18.0133 18.0133 2025年05月08日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 34.7200 34.7200 2025年05月08日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 10.6200 10.6200 2025年05月08日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 47.3800 47.3800 2025年05月08日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 58.9088 58.9088 2025年05月08日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 13.3330 13.3330 2025年05月08日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 170.4242 170.4242 2025年05月08日
F193 海通大中華遠景基金 - A類(港元) 1989年05月10日 港幣 49.6800 49.6800 2025年05月08日
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 9.2050 9.2050 2025年05月08日
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 2022年06月24日 美元 4.7150 4.7150 2025年05月08日
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 12.4670 12.4670 2025年05月08日
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 9.7000 9.7000 2025年05月08日
T013 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2 類) (分派) 2024年11月25日 美元 6.4430 6.4430 2025年05月08日
F262 滙豐環球低碳債券 (AC類) 2022年01月24日 美元 11.4210 11.4210 2025年05月08日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 90.7500 90.7500 2025年05月07日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 11.9500 11.9500 2025年05月08日
T014 景順亞洲動力基金 (A (每月派息-1-美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 10.2900 10.2900 2025年05月08日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 12.9732 12.9732 2025年05月08日
F241 景順一帶一路債券基金 - A(美元)累積 2018年03月01日 美元 9.5400 9.5400 2025年05月07日
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 2022年01月24日 美元 5.0700 5.0700 2025年05月08日
F169 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 413.7700 413.7700 2025年05月08日
INVENE 景順實現能源轉型基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 8.7600 8.7600 2025年05月08日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲可持續系統分析股票基金 (美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 22.0000 22.0000 2025年05月08日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 74.3200 74.3200 2025年05月08日
T015 景順環球股票收益基金 (A (每月派息-1 - 美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 12.4800 12.4800 2025年05月08日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 186.7700 186.7700 2025年05月08日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 14.1700 14.1700 2025年05月08日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 62.6500 62.6500 2025年05月08日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 48.6800 48.6800 2025年05月08日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 21.9100 21.9100 2025年05月08日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 16.2400 16.2400 2025年05月08日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 41.5800 41.5800 2025年05月08日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 25.3000 25.3000 2025年05月08日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 12.7700 12.7700 2025年05月08日
F242 摩根中國入息基金(累計類別) 2009年06月22日 美元 18.3900 18.3900 2025年05月08日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 44.6200 44.6200 2025年05月08日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 26.8600 26.8600 2025年05月08日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 14.0200 14.0200 2025年05月08日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 44.7200 44.7200 2025年05月08日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 44.7800 44.7800 2025年05月08日
F246 銘基亞洲基金 - 中國探索基金 (A類累積股份 (美元)) 2019年08月30日 美元 20.5600 20.5600 2025年05月08日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 48.2600 48.2600 2025年05月08日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 108.3200 108.3200 2025年05月08日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 47.4400 47.4400 2025年05月08日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 52.8100 52.8100 2025年05月08日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 173.4300 173.4300 2025年05月08日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 30.4300 30.4300 2025年05月08日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 27.0500 27.0500 2025年05月08日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 27.2600 27.2600 2025年05月08日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 34.1643 34.1643 2025年05月08日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 24.1394 24.1394 2025年05月08日
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 7.8844 7.8844 2025年05月08日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 52.6978 52.6978 2025年05月08日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 86.4236 86.4236 2025年05月08日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 18.2900 18.2900 2025年05月07日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 13.1859 13.1859 2025年05月07日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 32.0711 32.0711 2025年05月07日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 240.5700 240.5700 2025年05月08日
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 217.8813 217.8813 2025年05月08日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 21.9183 21.9183 2025年05月08日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 19.0816 19.0816 2025年05月08日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 25.0451 25.0451 2025年05月08日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 67.0510 67.0510 2025年05月08日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 20.5902 20.5902 2025年05月08日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 361.2975 361.2975 2025年05月08日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 34.9488 34.9488 2025年05月08日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 138.7895 138.7895 2025年05月08日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 15.0665 15.0665 2025年05月08日
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 12.7600 12.7600 2025年05月08日
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 15.2900 15.2900 2025年05月08日
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 14.4600 14.4600 2025年05月08日
T006 普徠仕環球高息債券基金 - Ax類美元(分派) 2022年06月24日 美元 7.3600 7.3600 2025年05月08日
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 92.1800 92.1800 2025年05月08日
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 77.1600 77.1600 2025年05月08日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 38.1100 38.1100 2025年05月08日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 62.7000 62.7000 2025年05月08日
TEMBRC 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 22.1200 22.1200 2025年05月08日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 16.5400 16.5400 2025年05月08日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 50.2000 50.2000 2025年05月08日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 25.7800 25.7800 2025年05月08日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 20.8400 20.8400 2025年05月08日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 25.0200 25.0200 2025年05月08日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 47.6100 47.6100 2025年05月08日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 13.6700 13.6700 2025年05月08日
F209 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 27.8000 27.8000 2025年05月08日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 21.2200 21.2200 2025年05月08日
- - 環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 14.1185 14.4009 2025年05月07日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 70.2600 70.2600 2025年05月08日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 21.2600 21.2600 2025年05月08日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 109.8000 109.8000 2025年05月08日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 181.1700 181.1700 2025年05月08日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 38.9400 38.9400 2025年05月08日
- 盈進保 - 貨幣基金 2001年12月20日 美元 15.3611 16.1292 2025年05月07日
- 盈進保 - 股票基金 2001年12月20日 美元 47.8846 50.2789 2025年05月07日
- 盈進保 - 收入基金 2001年12月20日 美元 11.3767 11.9456 2025年05月07日
- 盈進保 - 綜合資產基金 2001年12月20日 美元 15.8491 16.6416 2025年05月07日
T016 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多重資產高入息基金 (A類 (M4每月派息) - 美元非對沖) (分派) 2024年11月25日 美元 8.0135 8.0135 2025年05月08日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。周大福人壽將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。