| 投資選擇編號 | 相關基金 | ||||||
| 風險程度 | 相關基金名稱 | 推出日期 | 貨幣 | 買入價 | 賣出價 | 價格日期 | |
| - | - | 888 UL 謹慎基金 | 1992年12月07日 | 美元 | 0.2083 | 0.2193 | 2025年10月31日 | 
| F276 | 低 | 安本流動基金 (盧森堡) - 美元基金 (A-2 類累積(美元)) | 2025年10月09日 | 美元 | 3,788.2873 | 3,788.2873 | 2025年10月31日 | 
| F161 | 高 | 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) | 1992年04月27日 | 美元 | 29.4919 | 29.4919 | 2025年10月31日 | 
| F94 | 高 | 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) | 1988年04月26日 | 美元 | 111.1050 | 111.1050 | 2025年10月31日 | 
| F93 | 高 | 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) | 2004年05月14日 | 美元 | 71.1831 | 71.1831 | 2025年10月31日 | 
| F162 | 中 | 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) | 2001年08月15日 | 美元 | 51.8397 | 51.8397 | 2025年10月31日 | 
| F164 | 高 | 安本基金 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元)) | 2000年02月15日 | 美元 | 10.4230 | 10.4230 | 2025年10月31日 | 
| F154 | 高 | 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) | 2006年03月24日 | 美元 | 224.8108 | 224.8108 | 2025年10月31日 | 
| F211 | 高 | 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) | 2013年06月18日 | 美元 | 37.6496 | 37.6496 | 2025年10月31日 | 
| F200 | 高 | 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) | 2007年04月20日 | 日圓 | 2,553.8489 | 2,553.8489 | 2025年10月31日 | 
| F219 | 高 | 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) | 2013年05月22日 | 美元 | 33.7789 | 33.7789 | 2025年10月31日 | 
| F199 | 高 | 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) | 2013年10月01日 | 美元 | 28.3070 | 28.3070 | 2025年10月31日 | 
| F278 | 中 | 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類累積(美元)) | 2025年10月09日 | 美元 | 11.6000 | 11.6000 | 2025年10月31日 | 
| T017 | 中 | 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類總每月加速派息(美元))(分派) | 2025年10月09日 | 美元 | 10.2731 | 10.2731 | 2025年10月31日 | 
| F277 | 中 | 安本基金 - 多元化收益基金 (A類累積 (美元)) | 2025年10月09日 | 美元 | 14.5991 | 14.5991 | 2025年10月31日 | 
| T010 | 中 | 安本基金 - 多元化收益基金 (A類總每月派息 (美元)) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 9.7466 | 9.7466 | 2025年10月31日 | 
| F234 | 高 | 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) | 2017年03月31日 | 美元 | 34.7903 | 34.7903 | 2025年10月31日 | 
| F220 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯均衡收益及增長基金 (AT美元累積股份) | 2017年10月02日 | 美元 | 14.7290 | 14.7290 | 2025年10月31日 | 
| F190 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) | 2009年03月10日 | 歐元 | 376.3800 | 376.3800 | 2025年10月31日 | 
| F191 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 79.1963 | 79.1963 | 2025年10月31日 | 
| F82 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 285.1607 | 285.1607 | 2025年10月31日 | 
| F147 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) | 2011年06月17日 | 港幣 | 14.0031 | 14.0031 | 2025年10月31日 | 
| F192 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) | 2011年11月18日 | 美元 | 29.1089 | 29.1089 | 2025年10月31日 | 
| T001 | 中 | 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 8.5949 | 8.5949 | 2025年10月31日 | 
| F81 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 137.0820 | 137.0820 | 2025年10月31日 | 
| F87 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 256.7100 | 256.7100 | 2025年10月31日 | 
| F85 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 43.1854 | 43.1854 | 2025年10月31日 | 
| F172 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) | 2011年10月21日 | 美元 | 16.5118 | 16.5118 | 2025年10月31日 | 
| F84 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 6.2292 | 6.2292 | 2025年10月31日 | 
| F263 | 高 | 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) | 2022年06月24日 | 美元 | 7.4506 | 7.4506 | 2025年10月31日 | 
| F184 | 低 | 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積) | 1996年06月17日 | 美元 | 127.3600 | 127.3600 | 2025年10月30日 | 
| F270 | 高 | 霸菱東歐基金 | 2023年07月21日 | 美元 | 58.4500 | 58.4500 | 2025年10月31日 | 
| F196 | 高 | 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) | 2013年12月16日 | 美元 | 72.3000 | 72.3000 | 2025年10月31日 | 
| F156 | 高 | 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) | 1990年05月08日 | 英鎊 | 13.9600 | 13.9600 | 2025年10月31日 | 
| F103 | 中 | 霸菱環球債券基金 | 1978年07月07日 | 美元 | 21.4100 | 21.4100 | 2025年10月31日 | 
| F100 | 高 | 霸菱香港中國基金 | 1982年12月03日 | 美元 | 1,334.8000 | 1,334.8000 | 2025年10月31日 | 
| F148 | 高 | 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) | 2008年08月01日 | 美元 | 274.5500 | 274.5500 | 2025年10月31日 | 
| F150 | 高 | 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) | 1981年12月04日 | 美元 | 146.3400 | 146.3400 | 2025年10月31日 | 
| F272 | 高 | 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) | 2024年02月05日 | 美元 | 3.1170 | 3.1170 | 2025年10月31日 | 
| F101 | 高 | 霸菱韓國聯接基金 | 1992年11月04日 | 美元 | 34.3300 | 34.3300 | 2025年10月31日 | 
| F271 | 中 | 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) | 2024年02月05日 | 美元 | 135.7000 | 135.7000 | 2025年10月31日 | 
| T007 | 中 | 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 78.8900 | 78.8900 | 2025年10月31日 | 
| F205 | 高 | 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) | 2012年10月31日 | 美元 | 26.5600 | 26.5600 | 2025年10月31日 | 
| F121 | 中 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) | 1996年02月02日 | 美元 | 44.5900 | 44.5900 | 2025年10月31日 | 
| F129 | 高 | 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) | 2008年06月24日 | 美元 | 21.3100 | 21.3100 | 2025年10月31日 | 
| F92 | 中 | 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) | 2007年02月02日 | 美元 | 26.8400 | 26.8400 | 2025年10月31日 | 
| F256 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) | 2021年03月19日 | 美元 | 15.3900 | 15.3900 | 2025年10月31日 | 
| F130 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) | 1997年01月03日 | 美元 | 91.8900 | 91.8900 | 2025年10月31日 | 
| F166 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) | 2007年10月19日 | 美元 | 16.1800 | 16.1800 | 2025年10月31日 | 
| F167 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) | 2007年06月08日 | 美元 | 33.1900 | 33.1900 | 2025年10月31日 | 
| F131 | 高 | 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) | 1997年01月08日 | 美元 | 75.4800 | 75.4800 | 2025年10月31日 | 
| F265 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) | 2022年06月24日 | 美元 | 26.7200 | 26.7200 | 2025年10月31日 | 
| F132 | 高 | 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) | 2010年02月09日 | 美元 | 11.6900 | 11.6900 | 2025年10月31日 | 
| F257 | 高 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) | 2021年03月19日 | 美元 | 20.5800 | 20.5800 | 2025年10月31日 | 
| F279 | 中 | 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A2類 美元) | 2025年10月09日 | 美元 | 44.7000 | 44.7000 | 2025年10月31日 | 
| T018 | 中 | 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A6類 美元) (分派) | 2025年10月09日 | 美元 | 4.4000 | 4.4000 | 2025年10月31日 | 
| F157 | 中 | 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) | 2011年03月04日 | 澳元 | 20.8300 | 20.8300 | 2025年10月31日 | 
| F236 | 中 | 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) | 2002年10月31日 | 美元 | 15.3800 | 15.3800 | 2025年10月31日 | 
| F89 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) | 2001年04月06日 | 美元 | 25.9900 | 25.9900 | 2025年10月31日 | 
| F221 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) | 2000年03月03日 | 美元 | 70.3500 | 70.3500 | 2025年10月31日 | 
| F90 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) | 1994年12月30日 | 美元 | 80.3900 | 80.3900 | 2025年10月31日 | 
| F201 | 中 | 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) | 2001年04月06日 | 美元 | 69.7900 | 69.7900 | 2025年10月31日 | 
| F91 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) | 1997年03月24日 | 美元 | 82.9100 | 82.9100 | 2025年10月31日 | 
| F274 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) | 2024年06月18日 | 美元 | 90.3200 | 90.3200 | 2025年10月31日 | 
| T008 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 9.6500 | 9.6500 | 2025年10月31日 | 
| F235 | 高 | 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) | 2017年10月26日 | 美元 | 13.5200 | 13.5200 | 2025年10月31日 | 
| F273 | 中 | 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) | 2024年02月05日 | 美元 | 24.2400 | 24.2400 | 2025年10月31日 | 
| T009 | 中 | 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 9.2500 | 9.2500 | 2025年10月31日 | 
| F218 | 中 | 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) | 2017年09月22日 | 美元 | 140.2900 | 140.2900 | 2025年10月30日 | 
| F280 | 高 | 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 資本) | 2025年10月09日 | 美元 | 227.9300 | 227.9300 | 2025年10月30日 | 
| T011 | 高 | 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 159.9100 | 159.9100 | 2025年10月30日 | 
| F137 | 高 | 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) | 2006年12月12日 | 美元 | 92.8500 | 92.8500 | 2025年10月30日 | 
| F105 | 高 | 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 517.4700 | 517.4700 | 2025年10月30日 | 
| F195 | 高 | 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) | 2015年01月23日 | 美元 | 399.3100 | 399.3100 | 2025年10月30日 | 
| F110 | 中 | 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 236.7000 | 236.7000 | 2025年10月30日 | 
| T002 | 中 | 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 10.8000 | 10.8000 | 2025年10月30日 | 
| F264 | 高 | 法巴潔淨能源基金 - 經典(美元)(資本類別) | 2022年06月24日 | 美元 | 94.9600 | 94.9600 | 2025年10月30日 | 
| F179 | 高 | 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 197.0100 | 197.0100 | 2025年10月30日 | 
| F107 | 中 | 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 164.1500 | 164.1500 | 2025年10月30日 | 
| F194 | 高 | 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) | 2006年01月31日 | 美元 | 369.7000 | 369.7000 | 2025年10月30日 | 
| F144 | 高 | 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 | 2009年01月21日 | 港幣 | 8.7700 | 8.7700 | 2025年10月31日 | 
| FIAMFA | 高 | 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 17.2500 | 17.2500 | 2025年10月31日 | 
| FIASEF | 高 | 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 38.1200 | 38.1200 | 2025年10月31日 | 
| FIAPFA | 高 | 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) | 2004年12月16日 | 美元 | 35.1900 | 35.1900 | 2025年10月31日 | 
| F173 | 中 | 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2007年04月02日 | 美元 | 15.9200 | 15.9200 | 2025年10月31日 | 
| FIASSF | 高 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) | 1994年10月03日 | 美元 | 69.5000 | 69.5000 | 2025年10月31日 | 
| FIAUSA | 高 | 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) | 1991年12月06日 | 澳元 | 99.8200 | 99.8200 | 2025年10月31日 | 
| F197 | 高 | 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2011年02月23日 | 美元 | 17.3000 | 17.3000 | 2025年10月31日 | 
| FICFFA | 高 | 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) | 2003年08月18日 | 美元 | 77.4000 | 77.4000 | 2025年10月31日 | 
| F120 | 高 | 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) | 2010年05月31日 | 港幣 | 16.4600 | 16.4600 | 2025年10月31日 | 
| F59 | 高 | 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2008年04月21日 | 美元 | 28.6700 | 28.6700 | 2025年10月31日 | 
| FIEEME | 高 | 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2007年06月11日 | 美元 | 17.3300 | 17.3300 | 2025年10月31日 | 
| FIEMEA | 高 | 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) | 1993年10月18日 | 美元 | 37.9800 | 37.9800 | 2025年10月31日 | 
| FIEGFA | 高 | 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 歐元 | 21.2300 | 21.2300 | 2025年10月31日 | 
| F174 | 中 | 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2012年05月04日 | 美元 | 31.4600 | 31.4600 | 2025年10月31日 | 
| FIFINA | 高 | 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) | 2000年09月01日 | 歐元 | 68.8800 | 68.8800 | 2025年10月31日 | 
| F222 | 中 | 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2013年03月27日 | 美元 | 14.8300 | 14.8300 | 2025年10月31日 | 
| FITECA | 高 | 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) | 1999年09月01日 | 歐元 | 82.8500 | 82.8500 | 2025年10月31日 | 
| FIINFA | 高 | 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) | 1991年12月31日 | 美元 | 92.0700 | 92.0700 | 2025年10月31日 | 
| FIIFFA | 高 | 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) | 2004年08月23日 | 美元 | 83.1300 | 83.1300 | 2025年10月31日 | 
| F275 | 高 | 富達基金 - 日本價值型基金 (A2 類別股份 - 日圓) | 2025年05月19日 | 日圓 | 9,175.5000 | 9,175.5000 | 2025年10月31日 | 
| FIPACA | 高 | 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) | 1994年01月10日 | 美元 | 52.7100 | 52.7100 | 2025年10月31日 | 
| F50 | 高 | 富達基金 - 亞洲股票ESG 基金(A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 13.3800 | 13.3800 | 2025年10月31日 | 
| FIBLUA | 高 | 富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 (A類別股份) | 1998年09月30日 | 歐元 | 30.1000 | 30.1000 | 2025年10月31日 | 
| T012 | 中 | 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 7.8040 | 7.8040 | 2025年10月31日 | 
| F281 | 中 | 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-美元) | 2025年10月09日 | 美元 | 7.1980 | 7.1980 | 2025年10月31日 | 
| F113 | 低 | 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2006年09月25日 | 美元 | 13.1440 | 13.1440 | 2025年10月31日 | 
| F223 | 中 | 首源全球基建基金 - (類別I) | 2016年02月22日 | 美元 | 19.0787 | 19.0787 | 2025年10月31日 | 
| TEMBIO | 高 | 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) | 2000年04月03日 | 美元 | 54.4100 | 54.4100 | 2025年10月31日 | 
| F60 | 高 | 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) | 2008年06月16日 | 美元 | 11.2300 | 11.2300 | 2025年10月31日 | 
| F224 | 高 | 富蘭克林科技基金 (A累算) | 2000年04月03日 | 美元 | 64.0500 | 64.0500 | 2025年10月31日 | 
| F282 | 中 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (累算) 美元) | 2025年10月09日 | 美元 | 15.4000 | 15.4000 | 2025年10月31日 | 
| T019 | 中 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (每月派息) 美元) (分派) | 2025年10月09日 | 美元 | 9.7400 | 9.7400 | 2025年10月31日 | 
| F202 | 高 | 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) | 1999年08月05日 | 美元 | 67.7279 | 67.7279 | 2025年10月31日 | 
| F203 | 高 | 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) | 2008年01月30日 | 美元 | 14.9914 | 14.9914 | 2025年10月31日 | 
| F237 | 高 | 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) | 1999年08月17日 | 美元 | 197.8687 | 197.8687 | 2025年10月31日 | 
| F193 | 高 | 海通大中華遠景基金 - A類(港元) | 1989年05月10日 | 港幣 | 58.0600 | 58.0600 | 2025年10月31日 | 
| F259 | 中 | 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 9.4730 | 9.4730 | 2025年10月31日 | 
| T005 | 中 | 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) | 2022年06月24日 | 美元 | 4.8350 | 4.8350 | 2025年10月31日 | 
| F260 | 中 | 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 13.3010 | 13.3010 | 2025年10月31日 | 
| F261 | 高 | 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 11.4830 | 11.4830 | 2025年10月31日 | 
| F283 | 中 | 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AC類) | 2025年10月09日 | 美元 | 13.9340 | 13.9340 | 2025年10月20日 | 
| T013 | 中 | 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2 類) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 6.0630 | 6.0630 | 2025年10月31日 | 
| F262 | 中 | 滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球企業債券(AC類) | 2022年01月24日 | 美元 | 11.9110 | 11.9110 | 2025年10月31日 | 
| F284 | 低 | 滙豐環球貨幣基金 - 美元 (C類) | 2025年10月09日 | 美元 | 1.1864 | 1.1864 | 2025年10月22日 | 
| F239 | 中 | 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) | 2015年10月13日 | 美元 | 95.5000 | 95.5000 | 2025年10月30日 | 
| INVAEC | 高 | 景順亞洲動力基金(A類別股份) | 2018年09月07日 | 美元 | 15.0200 | 15.0200 | 2025年10月31日 | 
| T014 | 高 | 景順亞洲動力基金 (A (每月派息-1-美元) 類別) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 12.7400 | 12.7400 | 2025年10月31日 | 
| F240 | 中 | 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) | 2011年12月15日 | 美元 | 13.7447 | 13.7447 | 2025年10月31日 | 
| F258 | 高 | 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) | 2022年01月24日 | 美元 | 6.0600 | 6.0600 | 2025年10月31日 | 
| F169 | 高 | 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) | 2018年09月07日 | 港幣 | 488.8100 | 488.8100 | 2025年10月31日 | 
| INVENE | 高 | 景順實現能源轉型基金 (A類別股份) | 2001年02月01日 | 美元 | 10.5500 | 10.5500 | 2025年10月31日 | 
| F206 | 高 | 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲可持續系統分析股票基金 (美元對沖A類別累積股份) | 2014年07月23日 | 美元 | 22.9100 | 22.9100 | 2025年10月31日 | 
| F216 | 高 | 景順環球消費趨勢基金- A股 | 1994年10月03日 | 美元 | 106.3100 | 106.3100 | 2025年10月31日 | 
| F285 | 高 | 景順環球股票收益基金 (A (累積-美元) 類別) | 2025年10月09日 | 美元 | 141.5200 | 141.5200 | 2025年10月31日 | 
| T015 | 高 | 景順環球股票收益基金 (A (每月派息-1 - 美元) 類別) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 13.7400 | 13.7400 | 2025年10月31日 | 
| INVHEL | 中 | 景順健康護理創新基金(A類別股份) | 2018年09月07日 | 美元 | 205.2500 | 205.2500 | 2025年10月31日 | 
| INVLAN | 高 | 景順天下地產收益基金 (A類別股份) | 2008年10月31日 | 美元 | 14.6800 | 14.6800 | 2025年10月31日 | 
| INVGCH | 高 | 景順大中華基金 (A類別股份) | 1992年07月15日 | 美元 | 80.5700 | 80.5700 | 2025年10月31日 | 
| F249 | 中 | 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 | 2020年08月21日 | 美元 | 57.9000 | 57.9000 | 2025年10月31日 | 
| F238 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 | 2006年10月26日 | 美元 | 26.8700 | 26.8700 | 2025年10月31日 | 
| F119 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 | 2008年01月25日 | 美元 | 19.8400 | 19.8400 | 2025年10月31日 | 
| F213 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) | 2014年06月13日 | 美元 | 42.6600 | 42.6600 | 2025年10月31日 | 
| F250 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 26.4800 | 26.4800 | 2025年10月31日 | 
| F286 | 高 | 摩根亞洲股票高息基金 ((累計) 美元類別) | 2025年10月09日 | 美元 | 60.2400 | 60.2400 | 2025年10月31日 | 
| T020 | 高 | 摩根亞洲股票高息基金 ((每月派息) 美元類別) (分派) | 2025年10月09日 | 美元 | 11.6200 | 11.6200 | 2025年10月31日 | 
| F158 | 中 | 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) | 2012年04月02日 | 美元 | 13.4700 | 13.4700 | 2025年10月31日 | 
| F242 | 高 | 摩根中國入息基金(累計類別) | 2009年06月22日 | 美元 | 21.5400 | 21.5400 | 2025年10月31日 | 
| F225 | 高 | 摩根中國先驅A股基金 | 2006年06月19日 | 美元 | 59.3300 | 59.3300 | 2025年10月31日 | 
| F214 | 中 | 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) | 2005年03月31日 | 美元 | 30.6100 | 30.6100 | 2025年10月31日 | 
| F139 | 高 | 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) | 2006年09月12日 | 美元 | 17.6600 | 17.6600 | 2025年10月31日 | 
| F140 | 高 | 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) | 2005年03月31日 | 美元 | 57.7900 | 57.7900 | 2025年10月31日 | 
| F143 | 高 | 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) | 2005年03月31日 | 美元 | 61.0400 | 61.0400 | 2025年10月31日 | 
| F246 | 高 | 銘基亞洲基金 - 中國探索基金 (A類累積股份 (美元)) | 2019年08月30日 | 美元 | 25.3400 | 25.3400 | 2025年10月31日 | 
| F77 | 高 | 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) | 1984年06月01日 | 美元 | 60.7300 | 60.7300 | 2025年10月31日 | 
| F75 | 高 | 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) | 1990年11月26日 | 美元 | 165.1400 | 165.1400 | 2025年10月31日 | 
| F78 | 高 | 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) | 2007年06月29日 | 美元 | 56.0800 | 56.0800 | 2025年10月31日 | 
| F251 | 高 | 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) | 2020年08月21日 | 美元 | 56.1500 | 56.1500 | 2025年10月31日 | 
| F80 | 中 | 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) | 2005年06月22日 | 美元 | 194.3500 | 194.3500 | 2025年10月31日 | 
| F226 | 中 | PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) | 2006年03月31日 | 美元 | 31.7300 | 31.7300 | 2025年10月31日 | 
| F227 | 中 | PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) | 2006年09月11日 | 美元 | 28.3500 | 28.3500 | 2025年10月31日 | 
| F112 | 中 | PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) | 2006年03月31日 | 美元 | 28.7800 | 28.7800 | 2025年10月31日 | 
| F252 | 高 | 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 43.2937 | 43.2937 | 2025年10月31日 | 
| F248 | 中 | 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 | 2019年08月30日 | 美元 | 27.0813 | 27.0813 | 2025年10月31日 | 
| T003 | 中 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 8.5709 | 8.5709 | 2025年10月31日 | 
| F228 | 高 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 | 2003年12月09日 | 美元 | 61.4376 | 61.4376 | 2025年10月31日 | 
| F229 | 高 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 | 2005年09月12日 | 美元 | 93.5723 | 93.5723 | 2025年10月31日 | 
| F215 | 中 | 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) | 2012年03月28日 | 美元 | 19.4600 | 19.4600 | 2025年10月30日 | 
| F134 | 高 | 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 | 2007年06月29日 | 港幣 | 16.0054 | 16.0054 | 2025年10月30日 | 
| F135 | 高 | 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 | 2005年11月01日 | 港幣 | 38.7244 | 38.7244 | 2025年10月30日 | 
| F230 | 高 | 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) | 2013年03月08日 | 美元 | 312.0200 | 312.0200 | 2025年10月31日 | 
| F68 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) | 2005年10月31日 | 美元 | 257.0355 | 257.0355 | 2025年10月31日 | 
| F69 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) | 2007年06月29日 | 美元 | 26.5583 | 26.5583 | 2025年10月31日 | 
| F70 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) | 2007年01月19日 | 美元 | 24.9325 | 24.9325 | 2025年10月31日 | 
